아울디자인 · 실행내역서
서울시 강남구 도산대로 442, 피엔폴루스 1202호
- 평수
- 분양평수 82평 (전용면적 42평)
- 공사 기간
- 2025-12-05 ~ 2026-02-13
- 담당자
- 이재성현장소장·정수진디자이너
본 견적 (VAT포함)
320,393,063
예상 실행비
195,374,601
실제 실행비
222,586,740
실제 마진
97,806,323
마진율 31%미매칭 정산
8건
수기 매핑 필요
| No | 공정 | 구분 | 견적가 | 예상 실행비 | 예상 이윤 | 예상 % | 실제 실행비 | 실제 이윤 | 실제 % | 업체 | 내용 / 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 철거 | 자재비인건비도급 | 22,530,000 | 11,000,000 | 11,530,000 | 51% | 10,051,0009건 ▾ | 12,479,000 | 55% | 임동휘+6 | 서형문 반장/전체 철거 (벽체, 천장, 화장실 2개소, 도어 등) |
2 | 마루철거 | 자재비인건비도급 | 1,134,000 | 1,100,000 | 34,000 | 3% | 802,0001건 ▾ | 332,000 | 29% | 3에스컴퍼니 | 3S컴퍼니 / 강마루 철거 |
3 | 설비 | 자재비인건비도급 | 4,900,000 | 3,200,000 | 1,700,000 | 35% | 3,150,0001건 ▾ | 1,750,000 | 36% | 우도설비 | 우도 설비/ 급수, 배수 신설 및 이설 / 매립수전 뭉치 설치 |
4 | 금속 | 자재비인건비도급 | 10,030,000 | 6,800,000 | 3,230,000 | 32% | 8,400,0004건 ▾ | 1,630,000 | 16% | 더블유메탈+2 | 나경원 금속/ 세면대, 현관벤치 하지 및 아트월&주방홈바 선반 |
5 | 전기 | 자재비 | 8,985,000 | 6,500,000 | 2,485,000 | 28% | 4,062,5367건 ▾ | 4,922,464 | 55% | 영광전기+4 | (클릭해서 입력) |
인건비도급 | 6,330,000 | 3,500,000 | 2,830,000 | 45% | 4,220,0002건 ▾ | 2,110,000 | 33% | 영광전기 | (클릭해서 입력) | ||
6 | 목공 | 자재비 | 9,550,000 | 6,300,000 | 3,250,000 | 34% | 7,357,00311건 ▾ | 2,192,997 | 23% | 남선건업+7 | (클릭해서 입력) |
인건비도급 | 26,750,000 | 11,000,000 | 15,750,000 | 59% | 15,199,3096건 ▾ | 11,550,691 | 43% | 박원범+2 | (클릭해서 입력) | ||
7 | 필름 | 자재비 | 1,943,500 | 1,000,000 | 943,500 | 49% | 405,5322건 ▾ | 1,537,968 | 79% | 쿠다디자인+1 | (클릭해서 입력) |
인건비도급 | 4,400,000 | 2,900,000 | 1,500,000 | 34% | 3,080,0001건 ▾ | 1,320,000 | 30% | 쿠다디자인 | (클릭해서 입력) | ||
8 | 타일 | 자재비 | 7,698,000 | 6,000,000 | 1,698,000 | 22% | 5,922,8557건 ▾ | 1,775,145 | 23% | 보나유통상사+2 | (클릭해서 입력) |
인건비도급 | 9,030,000 | 7,000,000 | 2,030,000 | 22% | 5,874,3093건 ▾ | 3,155,691 | 35% | 오타일+1 | (클릭해서 입력) | ||
9 | 도배 | 자재비 | 3,240,000 | 2,000,000 | 1,240,000 | 38% | 1,139,0911건 ▾ | 2,100,909 | 65% | 신광호 | (클릭해서 입력) |
인건비도급 | 5,610,000 | 4,500,000 | 1,110,000 | 20% | 4,420,0001건 ▾ | 1,190,000 | 21% | 박수창 | (클릭해서 입력) | ||
10 | 바닥 | 자재비인건비도급 | 9,240,000 | 6,500,000 | 2,740,000 | 30% | 5,960,0001건 ▾ | 3,280,000 | 35% | 신성데코 | 이건마루 |
11 | 화장실 | 자재비 | 8,463,000 | 6,000,000 | 2,463,000 | 29% | 6,179,0186건 ▾ | 2,283,982 | 27% | 네이버+2 | (클릭해서 입력) |
인건비도급 | 1,860,000 | 1,200,000 | 660,000 | 35% | 623,0002건 ▾ | 1,237,000 | 67% | 이병수+1 | (클릭해서 입력) | ||
12 | 가구1 | 자재비인건비도급 | 57,225,500 | 42,000,000 | 15,225,500 | 27% | 41,721,00012건 ▾ | 15,504,500 | 27% | 네이버+9 | (클릭해서 입력) |
13 | 유리 | 자재비인건비도급 | 3,170,000 | 1,600,000 | 1,570,000 | 50% | 1,154,5002건 ▾ | 2,015,500 | 64% | 글라스앤바스 | 유리 블록 + 화장대,세면대,전신 거울 |
14 | 스마트필름 | 자재비인건비도급 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 100% | 2,600,0001건 ▾ | 600,000 | 19% | 이면컴퍼니 | (클릭해서 입력) |
15 | 엘리베이터 | 자재비인건비도급 | 0 | 0 | 2,727,2731건 ▾ | TK엘레베이터 | 양중으로 인한 승강기 고장 수리비 | ||||
16 | 온도조절기 | 자재비인건비도급 | 540,000 | 0 | 540,000 | 100% | 513,0001건 ▾ | 27,000 | 5% | 다린이엔지 | 온도조절기 작업 |
17 | 공사동의서/보양 | 자재비인건비도급 | 2,700,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 37% | 1,750,0003건 ▾ | 950,000 | 35% | 라움시아 | 라움시아 |
18 | 가설공사 | 자재비인건비도급 | 1,718,000 | 700,000 | 1,018,000 | 59% | 679,5002건 ▾ | 1,038,500 | 60% | 이레금속+1 | (클릭해서 입력) |
19 | 폐기물 처리 | 자재비인건비도급 | 4,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 63% | 1,200,0001건 ▾ | 2,800,000 | 70% | 해줌 | (클릭해서 입력) |
20 | 준공청소 | 자재비인건비도급 | 840,000 | 770,000 | 70,000 | 8% | 821,5273건 ▾ | 18,473 | 2% | 쿠팡+2 | (클릭해서 입력) |
21 | 실리콘 | 자재비인건비도급 | 550,000 | 420,000 | 130,000 | 24% | 340,0001건 ▾ | 210,000 | 38% | 마이더스 실리콘 | (클릭해서 입력) |
22 | 공과잡비 | 자재비인건비도급 | 2,156,370 | 1,400,000 | 756,370 | 35% | 3,521,6279건 ▾ | -1,365,257 | -63% | 이레금속+4 | (클릭해서 입력) |
23 | 법인카드 | 경비도급인건비자재비 | 2,156,370 | 0 | 2,156,370 | 100% | 2,156,370 | 100% | - | 법인 카드 사용 내역(O,O월) / 하이패스(O,O월) | |
| + | 추가내역 | 5건 | 10,175,000 | 0 | 클릭 → 개별 항목 보기 / 수기 추가 ▾ | ||||||
| ! | 미매칭 정산 | 8건 | 공정/구분 미지정 — 클릭해서 매핑하세요 ▾ | 8,365,660 | |||||||
| +행 추가· 사업 운영 위 | |||||||||||
| ━ 사업 운영 / 마무리 정리 ━ | |||||||||||
24 | 현장 담당자 | 자재비인건비도급 | 10,063,060 | 3,422,619 | 6,640,441 | 66% | 3,422,619 | 6,640,441 | 66% | - | 이재성 · 현장소장 |
자재비인건비도급 | 10,063,060 | 3,422,619 | 6,640,441 | 66% | 3,422,619 | 6,640,441 | 66% | - | 정수진 · 디자이너 | ||
자재비인건비도급 | 10,063,060 | 3,422,619 | 6,640,441 | 66% | 3,422,619 | 6,640,441 | 66% | - | 박철수 · 현장소장 | ||
25 | 기업이윤 | 자재비인건비도급 | 19,407,330 | 0 | 19,407,330 | 100% | 19,407,330 | 0 | 0% | - | (클릭해서 입력) |
26 | 보험료 | 자재비인건비도급 | 11,550,102 | 11,550,102 | 0 | 0% | 11,550,102 | 0 | 0% | - | (클릭해서 입력) |
27 | 부가세 | 자재비인건비도급 | 29,126,642 | 29,126,642 | 0 | 0% | 29,126,642 | 0 | 0% | - | (클릭해서 입력) |
| +행 추가· 사업 운영 아래 | |||||||||||
| 합계 | 320,393,063 | 195,374,601 | 222,586,740 | ||||||||
· 값이 비어있는 공정 16개 숨김